Élections au SERN
28 mai 2024
L’élection des membres du conseil d’administration 2024 à 2027 aura lieu du 10 au 13 juin par le biais d’un vote électronique. Tout membre du SERN est éligible à une des fonctions du conseil d’administration. Conformément à nos statuts et règlements, les postes de président, trésorier et secrétaire ainsi que les six postes de conseillers du conseil d’administration sont des mandats de trois ans.
| Poste | Candidats | Lieu d’affectation | 
| Élus par acclamation | ||
| Président | Giguère, Jean-Stéphane | Poly St-Jérôme | 
| Trésorier | Côté, Sylvain | Poly St-Jérôme | 
| Candidates en élection – (1 membre à élire) Avis d’élection – Poste de Secrétaire | ||
| Secrétaire | Richer, Anick | Poly Lavigne | 
| Secrétaire | Vanier, Luce | Sans-Frontières | 
| Candidats en élection – (6 membres à élire) Avis d’élection – Poste de Conseiller-ère | ||
| Conseillère | Angiboust, Jennifer | Horizon-Soleil | 
| Conseiller | Cyr, Jonathan | Poly St-Jérôme | 
| Conseiller | Fortin, Sébastien | Saint-Stanislas | 
| Conseiller | Fréchette, Pascal | Cap-Jeunesse | 
| Conseillère | Gingras, Annie | Des Falaises | 
| Conseillère | Girard, Suzie | Saint-Stanislas | 
| Conseillère | Morin, Maryse | Performance Plus | 
